FAIL (the browser should render some flash content, not this).

SQUADRE P G in casa fuori casa RETI
v n p v n p fatte sub
CASTENASO  71 34 11 3 3 10 5 2 56 25
OZZANESE                      65 34 9 6 2 9 5 3 41 22
ATLVAN GOOF             60 34 8 6 3 8 6 3 57 40
PROGRESSO 55 34 8 4 5 7 6 4 40 34
S.PATRIZIO 55 34 6 8 3 8 5 4 50 26
MASI TORELLO 51 34 10 5 2 4 4 9 59 46
VAL.SA GOLD 49 34 7 6 4 6 4 7 49 36
CORTICELLA       48 34 4 8 5 8 4 5 36 36
DOZZESE 48 34 5 7 5 8 2 7 47 49
LAVEZZOLA 45 34 8 6 3 4 3 10 42 43
PIANORESE 41 34 5 4 8 6 4 7 41 51
SIMEX CONSELICE 41 34 6 7 4 3 7 7 47 48
XII MORELLI 41 34 6 4 7 3 10 4 33 33
ANZOLAVINO  36 34 6 2 9 3 7 7 41 60
CASUMARO 35 34 7 5 5 2 3 12 36 61
S.AGOSTINO  35 34 5 4 8 4 4 9 42 59
VIGARANESE 28 34 5 1 11 2 6 9 34 54
VADESE   24 34 4 4 9 1 5 11 24 52

 

Ozzanese Calcio © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use